Navigation in der Patientendokumentation
Sobald ein Patient gewählt ist, werden seine Kurve bzw. folgende Hauptbereiche sichtbar:

Folgende Aktionen sind möglich:
|
Menü öffnen: |
||
|
Verordnung und Dokumentation der Medikation, Vitalwerte, Interventionen, Informationen anzeigen. | ||
|
Allgemeine, medizinische und pflegerische Informationen anzeigen. Pflegeplanung, Assessments erfassen. | ||
|
Verlaufseinträge anzeigen und erfassen. | ||
|
Fragen/Antworten und Diskussionen mit mehreren Berufsgruppen anzeigen und erfassen. | ||
|
Alle Verordnungen und deren Mutationen anzeigen. Verordnungen ändern. | ||
|
Aufgaben, die der Berufsgruppe zugeteilt und zu erledigen sind, chronologisch anzeigen. Notizen erfassen. | ||
|
Aktuelle Medikamente, welche im Dispenser gerichtet werden können, anzeigen, richten und prüfen. | ||
|
Alle eigenen und Patiententermine anzeigen. | ||
|
Webapp |
Auf externe Applikation zugreifen (je nach Konfiguration). | |
|
|
Frage, Verlaufseintrag und Notiz direkt erfassen. | |
|
|
Wichtigste Patienten- und Falldaten anzeigen. | |
|
|
Zwischen der aktuellen Ansicht und der Patientenliste wechseln. | |
|
Abmelden |
Sich als Benutzer abmelden. |